|
Меню ресторана
Холодные закуски |
| |
| Мясное ассорти | 300 | 38,00 |
| Овощное ассорти | 300 | 25,00 |
| Сырное ассорти | 250 | 40,00 |
| Рыбное ассорти | 250 | 36,00 |
| Карпаччо из семги | 120 | 31,00 |
| Карпаччо из говядины | 120 | 29,00 |
| Сельдь «Традиционная» | 200 | 16,00 |
| Семга малосоленая | 120 | 25,00 |
| Соленья под водочку | 250 | 20,00 |
| Язык телячий отварной | 150 | 25,00 |
| Бутербродс красной икрой | 30\15\15 | 14,00 |
| Икра красная | 30\30 | 35,00 |
| Грибы маринованные | 100 | 14,00 |
| Маслины | 70 | 10,00 |
| Оливки | 70 | 10,00 |
| Лимон | 50 | 4,00 |
| Масло сливочное | | 3,00 |
| Булочка французская, с маком, датский хлебец | шт | 3,00 |
| |
Салаты |
| |
Салат из лосося с красной икрой
(картофель, икра, семга, помидор) | 350 | 40,00 |
Салат из телятины с сыром «Фета»
(помидор кунжут, Фета, телятина) | 350 | 45,00 |
Салат из курицы и ананаса
(виноград, помидор) | 350 | 40,00 |
Салат «Капризе» с помидорами и Мацарелой
(помидор, мацарела, бальзамик) | 300 | 30,00 |
Салат «Цезарь» с куриной грудкой
(микс салата, Пармезан,, соус «Цезарь») | 300 | 32,00 |
Салат «Цезарь» с лососем
(микс салата, Пармезан, соус «Цезарь») | 250 | 34,00 |
| Салат «Морской коктейль» | 300 | 45,00 |
| Салат «Домашний» | 300 | 21,00 |
| Салат «Греческий» | 300 | 27,00 |
Салат «Санрайс» (баклажан, сладкий перец, фасоль) | 350 | 32,00 |
«Табико из морепродуктов» (мидия в ракушке, тигровые креветк, осьминожки) | 350 | 80,00 |
| |
|
| |
| Горячие закуски |
| |
| Рапаны жареные с овощами | 200 | 28,00 |
| Жюльен куриный с грибами | 75 | 21,00 |
| Мидии жареные с помидорами | 180 | 20,00 |
| Кальмар тушеный с овощами | 250 | 32,00 |
| Креветки отварные в специях | 120 | 24,00 |
| Куриные крылышки «Барбекью» | 180 | 20,00 |
| Овощи гриль с «Бальзамиком» | 300 | 26,00 |
| |
|
| |
Супы |
| |
Уха по-Царски (пеленгас, семга, судак) | 300 | 20,00 |
Крем-суп «Капуччино» (грибной) | 300 | 18,00 |
| Крем-суп из семги | 300 | 25,00 |
| Суп овощной | 500 | 15,00 |
| Борщ с пампушками | 500 | 20,00 |
| Солянка сборная мясная | 300 | 20,00 |
Бульон куриный с перепелиным яйцом | 300 | 12,00 |
| |
|
| |
Блюда из рыбы |
| |
| Стейк из семги | 200 | 45,00 |
Форель радужная запеченная с овощами | 300 | 37,00 |
| Пеленгас жареный за | 100 гр | 15,00 |
| Судак под соусом «Бешамель» | 250 | 38,00 |
| Барабулька жареная за | 100 гр | 15,00 |
| Семга в картофельных лепестках | 250 | 45,00 |
| Креветки тигровые в специях | 4 шт | 70,00 |
| Хвосты тигровых креветок | 6 шт | 80,00 |
| |
|
| |
Блюда из мяса |
| |
Мясо по-китайски на выбор (свинина, курица, говядина) | 300 | 36,00 |
| Кролик тушеный в сметане | 250 | 30,00 |
| Куриная грудка с соусом Дор-Блю» | 200 | 38,00 |
| Курица в сливках «Карри» | 250 | 32,00 |
Стейк из свинины по двумя соусами (грейпфрутовый и соус «Хрен») | 250 | 46,00 |
| Телятина с овощами | 300 | 35,00 |
| Стейк из свинины | 230 | 36,00 |
| Стейк куриный | 200 | 30,00 |
| Баранина в белом вине | 250 | 38,00 |
| |
Пасты |
| |
Ризотто с морепродуктами (рис, морской коктейль, сливочный соус) | 260 | 25,00 |
| Спагетти с овощами и сыром | 300 | 24,00 |
Папарделли с мясным рагу (свинина, говядина, курица) | 300 | 35,00 |
Спагетти «Каракас» (семга, икра, сливочный соус) | 300 | 40,00 |
Спагетти «Чикен» (курица) | 300 | 25,00 |
| Лазанья с курицей и грибами | 300 | 30,00 |
| Канелони с курицей и ветчиной | 300 | 30,00 |
| |
|
| |
Гарниры |
| |
| Рис с овощами | 150 | 8,00 |
| Рис «дикий» | 150 | 10,00 |
| Картофель отварной | 200 | 8,00 |
| Картофель фри | 150 | 11,00 |
| Картофель по-домашнему | 150 | 16,00 |
| |
|
| |
Десерты |
| |
Десерт «Атлантик» (фрукты, мороженое, сливки) | 250 | 24,00 |
| «Тирамису» сырный торт | 1 порц | 30,00 |
| Торт шоколадно-миндальный | 1 порц | 28,00 |
| Салат фруктовый | 250 | 21,00 |
| Фруктовая корзинка | 300 | 30,00 |
| Мороженое с шоколадом | 150 | 18,00 |
| Блинки по-домашнему | 1 порц | 10,00 |
| Яблоко «Карамель» | 1 порц | 18,00 |
| Шоколад «Корона» | 1 шт | 10,00 |
| |
|
| |
Горячие напитки |
| |
| Кофе эспрессо | проц | 7,00 |
| Кофе капуччино | проц | 14,00 |
| Кофе латте | проц | 15,00 |
| Кофе американо | проц | 9,00 |
| Чай заварной | 0,5 | 12,00 |
| Грог | 0,3 | 30,00 |
| Глинтвейн | 0,3 | 30,00 |
|
|